2025-12-15 13:36:18 | 拔尖网
![]()
| 专业类型 | 专业组 | 选科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 体育类 | (457) | 首选历史,再选不限 | 480 |
| 体育类 | (456) | 首选历史,再选不限 | 492 |
| 体育类 | (141) | 首选历史,再选不限 | 473 |
| 美术与设计类 | (444) | 首选历史,再选不限 | 545 |
| 美术与设计类 | (442) | 首选历史,再选不限 | 539 |
| 美术与设计类 | (446) | 首选历史,再选不限 | 536 |
| 美术与设计类 | (447) | 首选历史,再选不限 | 526 |
| 美术与设计类 | (443) | 首选历史,再选不限 | 523 |
| 美术与设计类 | (445) | 首选历史,再选不限 | 523 |
| 美术与设计类 | (244) | 首选历史,再选不限 | 504 |
| 美术与设计类 | (448) | 首选历史,再选不限 | 517 |
| 美术与设计类 | (245) | 首选历史,再选不限 | 500 |
| 体育类 | (459) | 首选物理,再选不限 | 543 |
| 体育类 | (458) | 首选物理,再选不限 | 509 |
| 体育类 | (460) | 首选物理,再选不限 | 496 |
| 体育类 | (181) | 首选物理,再选不限 | 475 |
| 体育类 | (461) | 首选物理,再选不限 | 492 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | |||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13