2025-12-16 13:21:12 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 604/23800 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批 | (702) | 572/52257 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (210) | 602/4811 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13