2026-02-02 11:12:19 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科二批 | - | 370/- |
| 2025 | 国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 389/- |
| 2025 | 南疆单列 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 381/- |
| 2025 | 单列类,南疆单列 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 338/- |
| 2025 | 授予艺术学学位 | 本科二批 | - | 366/- |
| 2025 | 单列类,民族班(免预科)计划,授予艺术学学位 | 本科二批 | - | 319/- |
| 2025 | 单列类,国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 323/- |
| 2025 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 本科二批 | - | 324/- |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科二批 | - | 324/- |
| 2025 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 本科二批 | - | 290/- |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2024-09-08 07:29:02
2025-01-12 01:06:38
2024-02-01 08:35:11
2024-09-20 21:04:03
2024-10-28 23:32:55
2024-09-06 09:11:35