2026-02-19 17:07:07 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 526/13534 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 517/15758 |
| 2025 | 国家专项计划组 | 本科批 | (004) | 522/14525 |
| 2025 | 地方专项计划组 | 本科批 | (005) | 516/16018 |
| 2025 | 合作办学组 | 本科批 | (002) | 496/21375 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 517/48861 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (304) | 498/61926 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 484/72345 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (308) | 525/43709 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (306) | 524/44351 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (305) | 506/56271 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (307) | 492/66383 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (302) | 487/70087 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
2025-12-21 17:30:54
2024-10-23 14:38:00
2025-08-03 13:56:52
2025-07-25 15:35:04
2025-07-20 11:11:58
2025-07-20 09:03:13