2026-03-11 15:55:42 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 607/1749 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (801) | 589/3614 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 592/19542 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (802) | 582/24579 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
2025-07-16 01:04:38
2025-12-21 17:30:54
2025-07-26 13:51:44
2024-10-23 14:38:00
2025-08-04 16:46:51
2025-08-03 13:56:52