2025-10-27 09:36:21 | 拔尖网

| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 586/2251 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 576/3117 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 546/27102 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 545/27615 | 
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (759) | 568/16819 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (502) | 540/30396 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (501) | 537/32063 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

 
                        2025-07-22 20:30:16
 
                        2025-06-09 13:17:37
 
                        2024-11-18 07:26:20
 
                        2025-07-25 10:45:21
 
                        2025-07-26 09:30:52
 
                        2025-07-14 15:05:03