2025-12-14 14:12:15 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (111) | 621/472 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (412) | 625/363 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (411) | 618/544 |
| 2025 | 国家专项 | 本科提前批 | (414) | 611/788 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批 | (413) | 598/1427 |
| 2025 | 高校专项计划 | 特殊类型批 | (611) | 526/10620 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (152) | 617/3243 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (451) | 628/1932 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批 | (452) | 594/7956 |
| 2025 | 国家专项 | 本科提前批 | (453) | 592/8483 |
| 2025 | 高校专项计划 | 特殊类型批 | (651) | 574/14465 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13